Tarifas de honorarios

Valor de mercado en € Honorarios en € + exceso
0 € a 60.000 € 225,00 €
60.001 € a 120.000 € 260,00 €
120.001 € a 300.000 € 260,00 € + 0,00097
300.001 a 1.200.000 € 434,60 € + 0,00076
1.200.001 € a 3.000.000 € 1.118,60 € + 0,00049
3.000.001 € a 6.000.000 € 2.000,60 € + 0,00027
+ de 6.000.001 € 2.810,60 € + 0,00006
Ejemplo:
350.000 434,60 € + 0,00076 * 50.000 = 472,60 €


Tarifa general orientativa (Impuestos y gastos no incluidos), para solicitar tasación, pedir presupuesto.

Presupuestos de tasaciones a través de formulario web 10% de descuento, aquí.